Tarifs 2016
Chalets "Edelweiss" Sud ou Sud-Ouest | ||
---|---|---|
Période | Semaine | Nuit supplémentaire |
Juillet-août | 313 € | 44.75 € |
Autres vacances scolaires | 298 € | 42.45 € |
Hors vacances | 220 € | 31.50 € |
Week-end | 102.50 € | 44.75 € |
Chalet "Campanule" | ||
Période | Semaine | Nuit supplémentaire |
Juillet-août | 402 € | 57.40 € |
Autres vacances scolaires | 383 € | 54.90 € |
Hors vacances | 283 € | 40.50 € |
Week-end | 130 € | 55.80 € |
*Ces tarifs s'entendent éléctricité non comprise (0.20 € / KW)